Firma Techniczno-Budowlana "STARBUD" z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 9, zakończyła inwestycję zlokalizowaną w Tarnowie przy ulicy Czapskiego.
W drugim etapie wybudowany został szereg obejmujący sześć budynków
jednorodzinnych, dwulokalowych.
Powierzchnie użytkowe mieszkań: od 44,81 m2 do 76,53 m2.
Orientacja okien na wschód - zachód.
Do lokali zlokalizowanych na parterze przynależny ogródek.
Rozpoczęcie budowy w kwietniu 2023r, zakończenie planowane na IV kwartał 2025r.
Prospekt informacyjny - kliknij tutaj
Zestawienie mieszkań i ceny obowiązujące od dnia
11.09.2025 r.
| Mieszkania | ||||||
| Nr lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia użytkowa [m2] | Dostępność | Rzuty | cena [zł.] |
cena [zł./1m2] |
| Budynek nr 43 | ||||||
| 43/1 | parter | 44,81 m2 |
Sprzedane | rzut parteru | 358.480,00 | 8.000,00 |
| ogródek | ok 50 m2 | rzut PZT | ||||
| 43/2 | piętro | 76,53 m2 | Dostępne | rzut piętra | 459.180,00 | 6.000,00 |
| poddasze | rzut poddasza | |||||
| przykładowa wizualizacja | wizualizacja piętro | |||||
| przykładowa wizualizacja poddasze | wizualizacja łazienka poddasze | |||||
| Budynek nr 41 | ||||||
| 41/1 | parter | 44,95 m2 |
Sprzedane | rzut parteru | 359.600,00 | 8.000,00 |
| ogródek | ok 28 m2 | rzut PZT | ||||
| 41/2 | piętro | 76,52 m2 | Dostępne | rzut piętra | 459.120,00 | 6.000,00 |
| poddasze | rzut poddasza | |||||
| przykładowa wizualizacja | wizualizacja piętro | |||||
| przykładowa wizualizacja poddasze | wizualizacja łazienka poddasze | |||||
| Budynek nr 39 | ||||||
| 39/1 | parter | 44,77 m2 |
Rezerwacja | rzut parteru | 358.160,00 | 8.000,00 |
| ogródek | ok 27 m2 | rzut PZT | ||||
| 39/2 | piętro | 76,29 m2 | Dostępne | rzut piętra | 457.740,00 | 6.000,00 |
| poddasze | rzut poddasza | |||||
| przykładowa wizualizacja | wizualizacja piętro | |||||
| przykładowa wizualizacja poddasze | wizualizacja łazienka poddasze | |||||
| Budynek nr 37 | ||||||
| 37/1 | parter | 44,91 m2 |
Rezerwacja | rzut parteru | 359.280,00 | 8.000,00 |
| ogródek | ok 26 m2 | rzut PZT | ||||
| 37/2 | piętro | 76,37 m2 | Dostępne | rzut piętra | 458.220,00 | 6.000,00 |
| poddasze | rzut poddasza | |||||
| przykładowa wizualizacja | wizualizacja piętro | |||||
| przykładowa wizualizacja poddasze | wizualizacja łazienka poddasze | |||||
| Budynek nr 35 | ||||||
| 35/1 | parter | 45,33 m2 | Rezerwacja | rzut parteru | 362.640,00 | 8.000,00 |
| ogródek | ok 25 m2 | rzut PZT | ||||
| 35/2 | piętro | 76,29 m2 | Rezerwacja | rzut piętra | 457.740,00 | 6.000,00 |
| poddasze | rzut poddasza | |||||
| przykładowa wizualizacja | wizualizacja piętro | |||||
| przykładowa wizualizacja poddasze | wizualizacja łazienka poddasze | |||||
| Budynek nr 33 | ||||||
| 33/1 | parter | 44,87 m2 | Sprzedane | rzut parteru | 358.960,00 | 8.000,00 |
| ogródek | ok 40 m2 | rzut PZT | ||||
| 33/2 | piętro | 76,46 m2 | Dostępne | rzut piętra | 458.760,00 | 6.000,00 |
| poddasze | rzut poddasza | |||||
| przykładowa wizualizacja | wizualizacja piętro | |||||
| przykładowa wizualizacja poddasze | wizualizacja łazienka poddasze | |||||
Zestawienie miejsc postojowych:
| Miejsca parkingowe | ||||
| Nr miejsca parkingowego |
Wymiary [m] | Dostępność | Rzuty | cena [zł.] |
| MP-9 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | rzut | 16.000,00 |
| MP-10 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | rzut | 16.000,00 |
| MP-11 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | rzut | 16.000,00 |
| MP-12 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-13 | 2,50 x 5,00 | Rezerwacja | rzut | 16.000,00 |
| MP-14 | 2,50 x 5,00 | Rezerwacja | rzut | 16.000,00 |
| MP-15 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-16 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-17 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-18 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-19 | 2,50 x 5,00 | Rezerwacja | rzut | 16.000,00 |
| MP-20 | 2,50 x 5,00 | Rezerwacja | rzut | 16.000,00 |
| MP-21 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-22 | 2,50 x 5,00 | Rezerwacja | rzut | 16.000,00 |
| MP-23 | 2,50 x 5,00 | Rezerwacja | rzut | 16.000,00 |
| MP-24 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | rzut | 16.000,00 |
| MP-25 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | rzut | 16.000,00 |
| MP-26 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-27 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
| MP-28 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | rzut | 16.000,00 |
Stan wykończenia -
Lokal mieszkalny zostaje przekazany w następującym stanie:
- stolarka okienna PCV
- drzwi wejściowe do budynku
- na ścianach tynk
- na posadzkach wylewki
- instalacje wod-kan z przyłączami
- instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie podłogowe, w łazience grzejnik oraz instalacja ciepłej wody + kocioł gazowy
- instalacja elektryczna z przyłączem
- instalacja telewizyjna
- instalacja domofonowa
- instalacja światłowodowa
- elewacja budynku, podjazdy i opaska budynku
























